休診のお知らせ
2026年1月度
| 外来 | 日付 / 曜日 | 詳細 / 特記事項 |
|---|---|---|
| 眼科 | 7日(水) | 午後手術のみ |
| 10日(土) | 終日予約のみ | |
| 17日(土) | 午前休診・午後予約のみ | |
| 21日(水) | 午後手術のみ | |
| 24日(土) | 終日予約のみ | |
| 31日(土) | 終日休診 | |
| 耳鼻いんこう科 | 6日(火) | 終日休診 |
| 7日(水) | 午後休診 | |
| 9日(金) | 終日休診 | |
| 13日(火) | 終日休診 | |
| 14日(水) | 午後休診 | |
| 16日(金) | 終日休診 | |
| 20日(火) | 終日休診 | |
| 21日(水) | 午後休診 | |
| 23日(金) | 終日休診 | |
| 27日(火) | 終日休診 | |
| 28日(水) | 午後休診 | |
| 30日(金) | 終日休診 |
2025年12月度
| 外来 | 日付 / 曜日 | 詳細 / 特記事項 |
|---|---|---|
| 眼科 | 3日(水) | 午後手術のみ |
| 6日(土) | 午前休診・午後予約のみ | |
| 8日(月) | 午後手術のみ | |
| 13日(土) | 終日休診 | |
| 17日(水) | 午後手術のみ | |
| 20日(土) | 終日予約のみ | |
| 27日(土) | 終日予約のみ | |
| 耳鼻いんこう科 | 2日(火) | 終日休診 |
| 3日(水) | 午後休診 | |
| 5日(金) | 終日休診 | |
| 9日(火) | 終日休診 | |
| 10日(水) | 午後休診 | |
| 12日(金) | 終日休診 | |
| 16日(火) | 終日休診 | |
| 17日(水) | 午後休診 | |
| 19日(金) | 終日休診 | |
| 23日(火) | 終日休診 | |
| 24日(水) | 午後休診 | |
| 26日(金) | 終日休診 |






